OVERVIEW OF DISTRICT GHAZIABAD (UP)
| District | Tehsils | Blocks | Municipal Corp. | Town Area |
| Ghaziabad | Modi Nagar | Bhojpur | Modi Nagar | Farid Nagar |
| Murad Nagar | ||||
| Murad Nagar | Patla | |||
| Ghaziabad | Razapur | |||
| Loni | Niwari | |||
| Loni | ||||
| Hapur | Dhaulana | Hapur | Dasna |
|
| Pilkhuwa | ||||
| Hapur | ||||
| Garh Mukteshwar | Simbhawali | |||
| Garh Mukteshwar | Babugarh | |||
| Garh Mukteshwar |
BASIC STATISTICS
| Sr.No. | Description | Unit | Value |
| 1. | Area |
Sq. Km. | 1148 |
| 2. | No. of tehsil |
Number | 4 |
| 3. | No. of Block | Number | 8 |
| 4. | No. of Municipal Corp | Number | 6 |
| 5. | No. of Town Area | Number | 5 |
| 6. | No. of Census Town | Number | 5 |
| 7. | No. of Nyay Panchayt | Number | 74 |
| 8. | No. of Gram Sabha | Number | 405 |
| 9. | No. of Police Station | Number | 22 |
| 10. | No. of Villages | Number | 567 |
| 11. | Habitated Villages | Number | 529 |
| 12. | Inhabitated Villages | Number | 38 |
| 13. | Bus Station | Number | 132 |
| 14. | Railway Station | Number | 23 |
| 15. | Post Offices | Number | 248 |
| 16. | Telegraph Offices | Number | 16 |
| 17. | Telephone Connections | Number | 1,79,367 |
| 18. | Nationalised Banks | Number | 202 |
| 19. | Distance from State Capital | Kilometer | 468 |
| 20. | Distance from Delhi | Kilometer | 19 |
| 21. | Nearest Airport | Indira Gandhi International Airport |
(Source :- District Statistical handbook-2006)
| SR.NO. | DESCRIPTION | UNIT | VALUE |
| 1. | Total Population | Number | |
| 2. | Male Polulation | Number | 17,81,674 |
| 3. | Female Population | Number | 15,32,396 |
| 4. | Rural Population | Number | 14,97,655 |
| 5. | Urban Population | Number | 18,16,415 |
| 6. | SC Population | Number | 5,99,539 |
| 7. | ST Population | Number | 207 |
| 8. | Male Literates | Number | 11,76,067 |
| 9. | Female Literates | Number | 7,35,036 |
| 10. | Density of Population | Sq. Km. | 2887 |
| 11. | % of Urban Population | 54.8 | |
| 12. | % of SC Population | 18.1 | |
| 13. | % of Male Literates | 79.8 | |
| 14. | % of Female Literates | 57.9 | |
| 15. | % of Total Literates | 69.7 | |
| 16. | Females per 1000 Male | 860 | |
POPULATION PERTAINING TO BLOCK AND URBAN AREA
| SR NO | NAME OF TOWN AREA/M.B./N.P./C.T. | TOTAL POPULATION | MALE POPUL | FEMALE POPUL | SC/ST POPUL. |
| 1. | Murad Nagar M.B. | 74151 | 39608 | 34543 | 8258 |
| 2. | Garhmukteshwar M.B. | 33847 | 18211 | 15636 | 9230 |
| 3. | Ordinance factory MuradNagar | 10756 | 5699 | 5057 | 2637 |
| 4. | Dasna T.A. | 24434 | 13092 | 11342 | 768 |
| 5. | Loni M.B. | 120945 | 65278 | 55667 | 8153 |
| 6. | Farid Nagar T.A. | 11272 | 5979 | 5293 | 1581 |
| 7. | Patla T.A. | 9733 | 5289 | 4444 | 1671 |
| 8. | Niwari T.A. | 9921 | 5320 | 4601 | 1944 |
| 9.. | Behta HAziput C.T. | 94298 | 51161 | 43137 | 18859 |
| 10.. | Babugarh T.A. | 5939 | 3151 | 2788 | 2547 |
| 11. | Ghaziabad M.C | 968256 | 521026 | 447230 | 151601 |
| 12. | Hapur M.B. | 211983 | 113175 | 98808 | 60464 |
| 13.. | Modi Nagar M.B. | 113218 | 60468 | 52750 | 13175 |
| 14.. | Begaumabad Budana | 16235 | 8695 | 7540 | 5065 |
| 15.. | Bishokhar C.T. | 10476 | 5625 | 4851 | 3668 |
| 16. | Pilkhuwa M.B. | 66907 | 35620 | 31287 | 12453 |
| 17. | Dharoti Khurd C.T. | 34044 | 18459 | 15585 | 6950 |
| Total | 18,16,415 | 9,75,856 | 8,40,559 | 3,09,024 |
| SR NO | BLOCK | TOTAL POPULATION | MALE POPUL | FEMALE POPUL | SC POPUL | ST POPUL | TOTAL LITERATE |
| 1. | Bhojpur | 1,67,715 | 90,179 | 77,536 | 39,025 | -- | 55,747 |
| 2. | Murad nagar | 1,30,187 | 70,232 | 59,955 | 25,725 | -- | 46,539 |
| 3. | Razapur | 1,20,739 | 65,715 | 55,024 | 23,527 | 02 | 36,190 |
| 4. | Loni | 2,71,466 | 1,47,557 | 1,23,909 | 40,056 | 12 | 98,706 |
| 5. | Dhaulana | 1,72,675 | 92,766 | 79,909 | 26,679 | -- | 52,552 |
| 6. | Hapur | 2,76,904 | 1,48,522 | 1,28,382 | 68,019 | -- | 92,647 |
| 7. | Simbhawali | 1,80,461 | 96,715 | 83,746 | 31,381 | -- | 60,222 |
| 8. | Garh | 1,77,508 | 94,132 | 83,376 | 36,296 | -- | 53,694 |
(Source:- District Statistical Handbook-2006)
| CLIMATE CONDITION | AVERAGE |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 450 C |
| MINIMUM TEMPERATURE | 30 C |
| AVERAGE RAINFALL | 732 MM |
| ACTUAL RAINFALL | 702 MM |
BOUNDARIES
| DIRECTONS | DISTRICT/STATE |
| NORTH | DISTRICT MEERUT |
| EAST | DISTRICT JYOTIBA FULE NAGAR |
| SOUTH | DISTRICT BULANDSHAHAR & NOIDA |
| WEST | DELHI |
(Source:- District Statistical Handbook-2006)
| HOSPITAL NAME | No.of Hospitals |
| ALLOPATHIC | 6 |
| AYURVEDIC | 34 |
| UNANI | 1 |
| HOMEOPATHIC | 30 |
| P.H.C. | 48 |
| C.H.C. | 11 |
| FAMILY &MOTHER INFANT CENTRE | 19 |
| FAMILY & MOTHER INFANT SUB-CENTRE | 341 |
| TUBERCULOSIS | 1 |
| LEPROSY | - |
| COMMUNICALE DISEASES | - |
| NO. OF BEDS IN ALL INSTITUTIONS | 901 |
| NO. OF EMPLOYEES | 1125 |
(Source :- District Statistical Handbook 2006)
| NAME | No. of Schools |
| JR. BASIC SCHOOL | 2463 |
| SR. BASIC SCHOOL | 736 |
| HIGHER SEC. SCHOOL | 193 |
| DEGREE COLLEGE | 11 |
| UNIVERSITY | -- |
| I..T.I | 4 |
| POLYTECHNIC | 1 |
| KENDRIYA VIDHYALAY | 4 |
| NAVODAYA SCHOOL | 1 |
| ENGINEERING COLLEGE | - |
STUDENTS IN RECOGNISED SCHOOL/COLLEGES
| PRIMARY SCHOOL (2005-2006) | 4,46,237 |
| JR HIGH SCHOOL (2005-2006) | 1,09,567 |
| HIGHER SECONDARY SCHOOL (2005-2006) | 1,19,230 |
| DEGREE COLLEGE (2005-2006) | 31,621 |
(Source :- District Statistical Handbook-2006)
| TOTAL ANIMAL HUSBANDARY (2003) | NUMBER | 6,32,916 |
| VETENARY HOSPITAL | NUMBER | 30 |
| A.H.SERVICE CENTRE | NUMBER | 60 |
| ARTIFICIAL BREEDING CENTRE | NUMBER | 37 |
| ARTIFICIAL BREEDING SUB CENTRE | NUMBER | 60 |
(Source :- District Statistical Handbook-2006)
| Net Shown Area ( in thousand Hectare) | 146 |
| Net Irrigated Area ( in thousand Hectare) | 135 |
| Gross Irrigated Area (in thousand Hectare) | 231 |
AGRICULTURE PRODUCTION
| Food Grains | Thousand Metric ton | 311 |
| Sugar Cane | Thousand Metric ton | 4079 |
| Tilhan | Thousand Metric ton | 3 |
| Potato | Thousand Metric ton | 141 |
| Cinema | Number | 77 |
| No. of Seats | Number | 43,130 |
| Cable Operators | Number | 216 |
| No. of Connections | Number | 84,072 |
Source: Entertainment Tax Deptt. Ghaziabad)
| DESCRIPTION | UNIT | VALUE |
| Lenght of Canal | Kilometer | 596 |
| Govt. Tubewell | Number | 217 |
| Private Tubewell | Number | 36,797 |
(Source :- District Statistical Handbook-2006)